起訂量 價格
1 ¥1.3970 10 ¥0.9652 25 ¥0.7722 50 ¥0.6426 100 ¥0.5461 250 ¥0.4338 500 ¥0.3856 1000 ¥0.3374 5000 ¥0.2972
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 10000pF |
容差 | ±10% |
電壓 - 額定 | 6.3V |
溫度系數(shù) | X5R |
安裝類型 | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
應用 | 通用 |
等級 | - |
封裝/外殼 | 01005(0402 公制) |
大小/尺寸 | 0.016" 長 x 0.008" 寬(0.40mm x 0.20mm) |
高度 - 安裝(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.009"(0.22mm) |
引線間距 | - |
特性 | - |
引線形式 | - |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |