起訂量 價格
1 ¥18.3518 10 ¥17.5898 50 ¥15.3914 100 ¥14.6586 250 ¥12.8262 500 ¥12.4598 1000 ¥10.6275 2500 ¥9.8945 5000 ¥9.5281
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | EXTreme Zpower?? 76001 |
零件狀態(tài) | * |
端子類型 | 螺釘端子,電源分接頭 |
螺絲尺寸 | M3 |
端接 | 壓配式 |
額定電流 | 30A |
引腳數(shù) | 6 |
安裝類型 | 通孔 |
特性 | - |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭材料 | 銅合金 |
材料 - 絕緣 | 液晶聚合物(LCP) |
螺絲材料 | 鋼 |
螺絲鍍層 | - |
標準包裝 | 1,440 |
其它名稱 |