起訂量 價格
1 ¥359.8602 10 ¥338.6762 25 ¥328.0944 50 ¥306.9283 100 ¥289.9938 250 ¥281.5269 500 ¥275.1765
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 1000 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 操縱桿,2 - 軸 |
致動器類型 | 操縱桿 |
開關功能 | 8 向定向 |
功能,額外 | - |
輸出 | 數(shù)字(機械開關) |
電壓 - 電源 | - |
額定電流 | 6A(AC) |
額定電壓 - AC | 250V |
額定電壓 - DC | - |
觸頭材料 | 銀(Ag) |
觸頭鍍層 | 金 |
安裝類型 | 面板安裝 |
端子類型 | 焊片 |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C |
面板開口尺寸 | 圓形 - 20.00mm 直徑 |
侵入防護 | IP67 - 防塵,防水 |
特性 | 包括限幅器和邊框組 |
機械壽命 | 5,000,000 次循環(huán) |
電氣壽命 | - |
作用力 | - |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |