起訂量 價(jià)格
1 ¥33.2745 10 ¥31.4139 25 ¥25.1312 50 ¥23.8751 100 ¥21.9898 250 ¥20.8588 500 ¥20.1049
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Single Converter Technology? |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
輸入阻抗 | 40 千歐 ~ 90 千歐 |
測量誤差 | 0.1% |
電壓 - I/O 高 | 2V |
電壓 - I/O 低 | 0.8V |
電流 - 電源 | - |
電壓 - 電源 | 3 V ~ 3.6 V |
表計(jì)類型 | 單相 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 64-LQFP |
供應(yīng)商器件封裝 | 64-LQFP(10x10) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.