XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
I/O 數(shù) | 3 |
接口 | 串行 |
中斷輸出 | 無(wú) |
特性 | - |
輸出類型 | - |
電流 - 灌/拉輸出 | - |
頻率 - 時(shí)鐘 | - |
電壓 - 電源 | 1.8 V ~ 5.5 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-TFSOJ(0.069",1.75mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SC70JW |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.