起訂量 價格
1 ¥396.2462 5 ¥359.0982 10 ¥340.5241 50 ¥329.3797
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | SmartSwitch?? |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 按鈕,LCD |
樣式 | 緊湊型,高分辨率 |
顯示模式 | 黑色和白色,F(xiàn)STN 正極 |
LED 顏色 | 紅 - 綠 - 藍 |
可視范圍 | 14.5mm 長 x 11.8mm 寬 |
表面尺寸 | 19.0mm 長 x 18.0mm 寬 |
像素格式 | 64 x 32 |
電路 | SPST-NO |
開關功能 | 關-瞬時 |
不同電壓時的觸頭額定電流 | 0.1A @ 12VDC |
電源電壓 | 4.9 ~ 5.1VDC |
安裝類型 | 通孔 |
端子類型 | PC 引腳 |
工作溫度 | -15°C ~ 50°C |
作用力 | 1.7 牛頓 |
LED 正向電流 | 10,8.5,8mA |
LED 正向電壓 | 2.0,2.8,2.8VDC |
行程范圍 | 1.8mm |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |